Control Precios

Reporte IMGestion - Valores Liquidativos
Fecha: 2026-09-25 04:14

Productos: 10
Filas (clases): 15

✅ No se han detectado fondos desactualizados (según la regla y la hora actual).

Resumen general (Producto | Clase | VL | Fecha | Esperada | ISIN):
- Intermoney Renta Fija Ahorro FI | - | VL: 139,107114 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155171038
- Intermoney Gestion Flexible FI | Clase I | VL: 13,893812 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0131385009
- Intermoney Gestion Flexible FI | Clase A | VL: 12,297343 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0131385017
- Intermoney Variable Euro FI | Clase I | VL: 254,686289 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142039
- Intermoney Variable Euro FI | Clase E | VL: 262,303608 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142013
- Intermoney Variable Euro FI | Clase A | VL: 238,402958 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0155142005
- Imdi azul | - | VL: 11,624326 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868030
- Imdi verde | - | VL: 14,440054 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868006
- Imdi ocre | - | VL: 17,249932 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868022
- Imdi rojo | - | VL: 20,632666 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0147868014
- Avance Multiactivos FI | Clase I | VL: 14,258483 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112221009
- Avance Multiactivos FI | Clase A | VL: 13,377745 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112221017
- Avance Global FI | Clase I | VL: 9,032385 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112340031
- Avance Global FI | Clase A | VL: 8,255164 | 23/09/26 (esp. 24/09/26) | ES0112340007
- High Rate FI | - | VL: 31,701092 | 22/09/26 (esp. 23/09/26) | ES0144886035
Scroll al inicio